GWS 高效砂磨机
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:-
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
0086-13616563440
产品详情/ PRODUCT DETAILS
涡轮式分散器结构
全新机型GWS高效磨砂机采用新研发的带导流槽砂磨盘,为您提供更高效的湿法研磨工艺和技术,高效率导流槽研磨盘片和超大颗粒物料甩在滤网之外,既保护了滤网的使用寿命,又使更大颗粒的物料在研磨腔内重复研磨,解决了滤网经常被堵住的问题,利用离心轮式筛网提高流量,研磨珠能安全地分离,甚至在高流量时高效率地分离。
应用
适用于汽车涂料、卷钢涂料、防腐涂料、木器漆、丝网印刷油墨、凹印油墨、纺织品颜料、钛白粉、医药、农药等。
产品参数
型号 | 主机功率 | 缸筒容积 | 研磨介质 | 线速度 | 流量 | 外形尺寸 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | |||||||
GWS-0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.0~2.0 | 0~11 | 1~30 | 700 | 300 | 400 | 80 |
GWS-0.5 | 4 | 0.5 | 0.3~2.0 | 0~13 | 30~60 | 800 | 600 | 720 | 100 |
GWS-30 | 22 | 30 | 0.3~2.0 | 0~12.5 | 300~600 | 1800 | 800 | 1600 | 1500 |
GWS-50 | 37 | 50 | 0.3~2.0 | 0~12.5 | 500~1000 | 2000 | 850 | 1650 | 2000 |
GWS-100 | 75 | 100 | 0.4~2.0 | 0~12.5 | 1000~2000 | 2300 | 1000 | 1700 | 2800 |
GWS-300 | 90-132 | 300 | 0.6~2.0 | 0~12 | 1500~4000 | 3000 | 1200 | 2300 | 7000 |
GWS-500 | 132-160 | 500 | 0.6~2.0 | 0~12 | 3000~8000 | 4000 | 1500 | 2500 | 8000 |
GWS-1000 | 350 | 1000 | 0.6~2.0 | 0~12 | 5000~1500 | 5500 | 1800 | 3200 | 12000 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS