FL 系列高速分散机
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:-
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
0086-13616563440
产品详情/ PRODUCT DETAILS
适用
适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液固相物料进行搅拌,溶解和分散。
特点
1.搅拌、分散时空气吸留极少。
2.混合与调匀效果俱佳。
3.用中或高速搅拌,分散可使物料迅速溶解,颗粒变小。
产品参数
规格 | 电机功率(kw) | 分散轴转速(r/min) | 分散轮直径(mm) | 升降行程(mm) | 液压泵电机(kw) | 生产量(L) | 重量(kg) | 外形尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(mm) | B(mm) | C(mm) | 宽(mm) | ||||||||
FL1.5 | 1.5 | 0-1450 | 150 | 550 | 0.55 | 50 | 120 | 1300 | 950 | 515 | 350 |
FL4 | 4 | 0-1450 | 200 | 800 | 0.55 | 200 | 400 | 1540 | 1300 | 600 | 550 |
FL11 | 11 | 0-1450 | 250 | 900 | 0.55 | 400-600 | 800 | 1750 | 1800 | 900 | 650 |
FL22/FX22 | 22 | 0-1450 | 350 | 1200 | 0.75 | 600-1000 | 1500 | 2200 | 2100 | 1100 | 900 |
FL37/FX37 | 37 | 0-1200 | 400 | 1200 | 1.1 | 1000-2000 | 1700 | 2200 | 2100 | 1100 | 900 |
FL45/FX45 | 45 | 0-1200 | 450 | 1600 | 2.2 | 1000-2500 | 2100 | 2800 | 2800 | 1300 | 1000 |
FL90/FX90 | 90 | 0-1000 | 600 | 1600 | 2.2 | 5000 | 2600 | 2800 | 3000 | 1600 | 1500 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS