TC 调漆釜
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:-
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
0086-13616563440
产品详情/ PRODUCT DETAILS
适用于涂料行业的色漆配色混合,以及其他行业的波液,波固物料的混合。
调色均匀,混合,混溶性好,结构合理,有强力搅拌的功能。
产品参数
规格 | 电机功率(kw) | 容积(m³) | 转速(r/min) | 胶浆直径(mm) | 搅浆数量 | 外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | |||||||
TC0.5 | 1.1 | 0.5 | 130 | 500 | 2 | 800 | 1100 | 860 |
TC1 | 2.2 | 1 | 130 | 500 | 2 | 1000 | 1400 | 860 |
TC2 | 4 | 2 | 88 | 800 | 2 | 1400 | 1600 | 1170 |
TC3 | 5.5 | 3 | 88 | 900 | 2 | 1500 | 1900 | 1290 |
TC4 | 7.5 | 4 | 88 | 950 | 2 | 1600 | 2200 | 1290 |
TC5 | 11 | 5 | 88 | 1200 | 2 | 1800 | 2300 | 1670 |
TC6 | 15 | 6 | 88 | 1300 | 2 | 1900 | 2300 | 1670 |
TC8 | 18.5 | 8 | 63 | 1200 | 3 | 2000 | 2800 | 1910 |
TC10 | 22 | 10 | 63 | 1250 | 3 | 2200 | 2800 | 1930 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS