TC 搅拌釜
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:-
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
0086-13616563440
产品详情/ PRODUCT DETAILS
用于涂料行业的调漆、配色和其他行业的液-液,液-固物料的混合。
采用开启涡轮式的搅拌桨叶,高于常规调漆槽的搅拌转速;采用变频调速,大大提高搅拌混合的效果和效率。
本设备选用了特殊配置后可以用来生产真石漆,质感涂料等高固含量的产品。
产品参数
规格 | 电机功率(kw) | 容积(m³) | 转速(r/min) | 搅浆直径(mm) | 搅浆数量 | 外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | H1 | ||||||
TC0.5 | 2.2 | 0.5 | 0-300 | 400 | 1 | 800 | 1100 | 550 |
TC1 | 7.5 | 1 | 0-300 | 500 | 1 | 1000 | 1400 | 850 |
TC2 | 11 | 2 | 0-280 | 600 | 1 | 1400 | 1600 | 1500 |
TC3 | 15 | 3 | 0-280 | 700 | 1 | 1500 | 1900 | 1500 |
TC4 | 18.5 | 4 | 0-280 | 700 | 1 | 1600 | 2200 | 1800 |
TC5 | 22 | 5 | 0-280 | 750 | 1 | 1800 | 2300 | 1800 |
TC6 | 22 | 6 | 0-280 | 750 | 1 | 1900 | 2300 | 1800 |
TC8 | 30 | 8 | 0-280 | 750 | 1 | 2000 | 2800 | 2300 |
TC10 | 30 | 10 | 0-280 | 750 | 1 | 2200 | 2800 | 2300 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS