KS液压(PLC)数控型三锟研磨机
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:-
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
0086-13616563440
产品详情/ PRODUCT DETAILS
该设备可根据用户采用选配西门子可编程逻辑控制器(PLC)来控制机器,进行自动化生产或远程控制。并配有模拟图形界面 触摸屏,便于操作人员尽快掌握,使机器操作更加精确、稳定,并可进行生产数据的记录及实行数据的再现性,
产品参数
辊筒直径(mm) | 辊筒工作长度(mm) | 辊筒转速(rpm) | 主电机功率(kw) | 液压系统总压力(Mpa) | 液压泵功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慢辊 | 中辊 | 快辊 | |||||||
150 | 300 | 44 | 103 | 240 | 5.5 | ≤6.17 | 0.75 | 950 | 1060x1100X110x650 |
200 | 600 | 52 | 144 | 400 | 11-15 | ≤6.17 | 1.5 | 1500 | 1420x1210X1100x700 |
260 | 650 | 49 | 140 | 400 | 18.5-22 | ≤6.17 | 1.5 | 2100 | 1670x1450X1290x900 |
400 | 800 | 31 | 122 | 400 | 30 | ≤6.17 | 1.5 | 4000 | 2040x1790X1390x1150 |
400 | 1000 | 31 | 122 | 400 | 37 | ≤6.17 | 1.5 | 4500 | 2240x1790X1390x1150 |
400 | 1300 | 31 | 122 | 400 | 55 | ≤6.17 | 1.5 | 5000 | 2540x1790X1390x1150 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS